高线 | Ф6 | HPB300 | 重钢 | 5270 | -10 | 无货 | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 重钢 | 5070 | -10 | 无货 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 泸钢 | 5250 | -10 | 货少 | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 泸钢 | 5050 | -10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 5090 | -10 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸钢 | 5070 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 重钢 | 5020 | -10 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 泸钢 | 5000 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 4970 | -10 | 无货;Ф25:5020 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 泸钢 | 4950 | -10 | Ф25:5000 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 重钢 | 5120 | -10 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 泸钢 | 5100 | -10 | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 5070 | -10 | 无货 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 泸钢 | 5050 | -10 | 现货 |
1.以上表列均为过磅价;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺;
4.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。